
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 439 | 3173 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | VG - 438 | 1938 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 437 | 6172 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VG - 436 | 8232 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 435 | 5504 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 434 | 5941 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 433 | 0821 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 432 | 8146 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 431 | 8154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 430 | 0261 |
