
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 677 | 9076 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 676 | 2511 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 675 | 4533 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 674 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 673 | 1263 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 672 | 8191 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 671 | 8433 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 670 | 1766 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 669 | 9535 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 668 | 1408 |
