
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NC - 440 | 9012 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NC - 439 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NC - 438 | 2934 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NC - 437 | 4228 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NC - 436 | 0445 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NC - 435 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NC - 434 | 8288 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NC - 433 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NC - 432 | 2877 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NC - 431 | 3336 |
